ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 3 DE ENERO 2023
La empresa Televisión Nacional de Chile está regida por la ley 19.132 de 1992 y es la continuadora y sucesora de la empresa, de igual denominación, creada por la ley 17.377 de fecha 24 de octubre de 1970.
Publicada el 3 de abril de 2018 Modifica la norma a Televisión Nacional de Chile
Ver más >>Crea Empresa Televisión Nacional de Chile Publicada el 8 de abril de 1992
Ver más >>Permite la introducción de la televisión digital terrestre. Publicada 29 de mayo 2014
Ver más >>Amplía el giro de la Empresa Publicada el 16 de octubre de 2013
Ver más >>Sobre Libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo. Publicada 4 de junio 2013
Ver más >>Crea el Consejo Nacional de Televisión. Publicada el 30 de septiembre de 1989
Ver más >>No existen otras normas que atribuyen responsabilidades
La descripción de funciones se realiza por criterios de organización interna.
DIRECCCIÓN EJECUTIVAAdministrar TVN en su totalidad, cumpliendo el mandato definido por el Directorio y la Ley de TVN, de la cual es su representante legal, considerando las orientaciones programáticas y editoriales de TVN, así como los elementos estratégicos, misión, visión, valores y objetivos de la organización.
Definir, diseñar y realizar toda la programación y contenidos que se exhiben en TVN, con excepción de aquellos dependientes de la Dirección de Prensa, colaborando en el análisis de factibilidad económica, humana y técnica del diseño de los mismos, considerando los elementos estratégicos, misión, visión, valores, línea editorial y objetivos aprobados por el Directorio y el manual de Orientaciones Programáticas de TVN, anticipándose a las tendencias en materia de contenido y técnicas audiovisuales.
Definir y diseñar los contenidos periodísticos que se exhiben en pantalla y en los espacios asignados a la Dirección Prensa, debiendo anticipar y prever las tendencias en materia de contenidos periodísticos y técnicas audiovisuales, considerando las orientaciones programáticas y editoriales de TVN, así como los elementos estratégicos, misión, visión, valores y objetivos de la organización.
Liderar las áreas de Administración y Finanzas, Técnica y Personas, velando por la protección de los activos de la compañía, asegurando el financiamiento de sus operaciones y el eficiente uso de los recursos financieros, elaborando los estados financieros, balances y otros reportes requeridos. Gestionar los procesos de incorporación, mantención y desarrollo de recursos humanos, manteniendo adecuadas relaciones laborales con los trabajadores y los sindicatos. Entregar soporte técnico para la emisión de las distintas señales de TVN y las diferentes plataformas, con los mayores estándares de la industria y de acuerdo a sus lineamientos estratégicos.
Definir y diseñar la estrategia comercial para capturar el máximo valor publicitario de la industria de medios, para las diferentes plataformas de generación de contenidos de TVN, considerando sus orientaciones programáticas y editoriales, así como los elementos estratégicos, misión, visión, valores y objetivos de la organización.
Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos definidos para el adecuado funcionamiento de la organización, garantizando la transparencia operativa, minimizando los riesgos financieros, administrativos y legales, en función del modelo de negocio, la ley TVN, el manual de Orientaciones Programáticas y otro marco normativo o legal, externo como interno que afecte a TVN.
Definir e implementar la estrategia de Marketing y Comunicaciones de los programas y proyectos de TVN, junto con el posicionamiento, resguardo y desarrollo de la marca canal, de sus productos en el mercado, considerando su línea editorial, así como los elementos estratégicos, misión, visión, valores y objetivos de la organización.
Definir y ejecutar los lineamientos jurídicos que protejan los derechos de TVN, liderando los procesos judiciales en que se vea involucrada, prestando orientación jurídica a sus distintas áreas y acompañando la gestión de los diferentes proyectos que emprenda TVN, proveyendo de las soluciones y alternativas jurídicas más eficientes para el logro de sus objetivos.
En la actualidad Televisión Nacional de Chile no posee filiales o coligadas.
TVN cuenta con los siguientes nueve centros regionales:
CENTRO REGIONAL | DIRECCIÓN | TELÉFONOS |
---|---|---|
Red Antofagasta | Navidad 185, Antofagasta | 55 2548446 - 55 2548448 |
Red Atacama | Av. Henríquez 393, Copiapó | 52 217088 - 52 219116 |
Red Coquimbo | Av. Francisco de Aguirre #0550, La Serena | 51 223676 - 51 213305 - 51 213309 |
Red Valparaíso | Vista Hermosa 247, Cerro Castillo, Viña del Mar | 32 2623266 - 32 2665008 |
Red O'Higgins | Av. Cachapoal 1330, Rancagua | 72 2235136 - 72 2240299 |
Red Maule | 5 Norte N°820, Talca | 71 223 3392 - 71 2210367 |
Red Bio-Bio | Vasco Núñez de Balboa 6950, Talcahuano | 41 2415198 - 41 2415545 |
Red Araucanía | Av. Luis Durand #03680, Lote 2. Temuco | Fax 45-26 2390 |
Red Austral | Kilómetro 3 1/2 Sur. Punta Arenas | 61 2261747 - 61 2262811 |
Composición del Directorio de Televisión
Nacional de Chile.
Desde 11 de abril de 2022 a 11 de abril 2026.
Licenciada en Comunicación Social y Periodista de la Universidad Andrés Bello. Antes de ser Directora de Comunicaciones del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), Chilevisión y CNN Chile, se desempeñó como asesora en la Secretaría de Comunicaciones (2001) y como productora de TV, publicidad y congresos. Entre 2012 y 2021 fue consultora de organismos internacionales, universidades, medios de comunicación, fundaciones y empresas de diversos sectores productivos. Hizo clases de Comunicación en la Universidad Central y en el Magíster de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica. Actualmente es profesora de Comunicación Estratégica y Comunicación Organizacional de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales y Jefa de Comunicaciones y Públicos del Museo Chileno de Arte Precolombino.
A contar del 28 de abril de 2022
Desde el 4 de junio de 2018 hasta septiembre de 2026
Licenciada en Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Otros estudios y grados: Crítica teatral (Escuela de Teatro de la U de Chile); corresponsal diplomática (Academia Diplomática) y corresponsal de guerra (Academia de Guerra del Ejército). Su carrera periodística se desarrolla fundamentalmente en la Empresa El Mercurio, donde fue directora del diario La Segunda hasta el año 2011 y continuó como redactora política en el diario El Mercurio. Se desempeñó también como fundadora, primero, de la revista Wiken, y luego, del Cuerpo de Reportajes dominicales del diario El Mercurio y articulista de esa misma sección, entre otros cargos. Premio Nacional de Periodismo 1993. Ha sido profesora de Prensa Escrita en la Facultad de Comunicaciones de la UC y forma parte de la Junta Directiva de la Universidad Mayor.
Desde el 4 de junio de 2018 hasta mayo de 2027
Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue consejero del CNTV, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello y socio durante ocho años de la empresa de comunicación estratégica Azerta. Actualmente es consultor de empresas en el área de la comunicación estratégica e integra el Directorio de otras empresas, además de TVN.
desde el 5 de septiembre de 2018 hasta septiembre de 2026
Asistente social de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Ciencias de la Educación del Centro de Estudios Avanzados de México. Se desempeñó como investigadora y profesora del departamento de educación del Centro de Estudios Avanzados de México e investigadora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación de Chile del que también fue su Directora entre 1990 y 1994. Fue Ministra de Bienes Nacionales entre 1990 y 1994 y Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer entre 2000 y 2003. Entre los años 2007 y 2008 se desempeñó como Intendenta Metropolitana y a partir del 2008 se convirtió en la Directora de Proyecto Ciudad Parque Cerrillos. Directora de Fundación Educación 2020 y Vicepresidenta del Directorio Zona Franca de Iquique. Entre los años 2015 al 2018 Adriana Delpiano fue Ministra de Educación durante el gobierno de la presidenta Bachelet.
desde el 8 de abril de 2020 hasta mayo de 2027
Abogada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ex Ministra de Bienes Nacionales, fue Directora de Bibliotecas, Archivos y Museos y Vicepresidenta Ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales; dirigió por diez años el Fondo Nacional de Desarrollo de las Artes y la Cultura (FONDART) y el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura; asimismo, fue Gerente Corporativo de la Cámara Chilena del Libro y de PROLIBRO S.A. Ha sido profesora del Magister de Gestión Cultural de la Universidad de Chile y del Diplomado de Gestión Cultural de la Universidad Católica, como asimismo Directora del Diplomado de Gestión Cultural Pública y Privada de la Universidad Alberto Hurtado y profesora del curso Gestión Cultural en el Magíster de Comunicaciones y Educación de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica; e integró por varios años el Consejo Directivo de la Fundación Música Chilena. Actualmente integra el directorio de la Fundación Violeta Parra, de la Corporación Cultural Fidel Sepúlveda Llanos, y es Consejera de la Fundación EcoPartnersBank.
Desde el 8 de abril de 2020 hasta mayo de 2027
Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Máster en Relaciones Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York. Posee amplia experiencia en gestión de proyectos y políticas públicas, implementación de iniciativas público-privadas, estrategias comunicacionales y análisis de contingencia. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera se desempeñó como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Bicentenario, y luego fue Directora Ejecutiva del Programa Elige Vivir Sano. Durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, se desempeñó como Ministra del Deporte. Anteriormente, se desempeñó en el mundo privado como periodista en importantes medios de comunicación, como la Revista El Sábado y fue socia-fundadora de la empresa de comunicaciones, Factor C, donde impulsó su crecimiento y la elaboración de estrategias emblemáticas para empresas nacionales e internacionales.
Desde el 04 de mayo del 2022 hasta septiembre 2026.
Nacido en Puerto Natales, es periodista de la Universidad Austral de Chile, con sede en la ciudad de Valdivia. Desde su práctica profesional a fines del 2000, ha desarrollado toda su carrera en Televisión Nacional de Chile. En el noticiero 24 Horas, se ha desempeñado como reportero de crónica, tribunales, política y reportajes. Como enviado especial, ha participado en importantes coberturas noticiosas en Chile y el extranjero. Por su trabajo periodístico en temas vinculados a violaciones a los Derechos Humanos, ha recibido una serie de premios y reconocimientos, uno de ellos por parte del Museo de la Memoria. En paralelo a su trabajo como periodista también ha destacado como dirigente sindical. Durante cinco años, ocupó la presidencia del Sindicato de Prensa de TVN. Y desde diciembre de 2018 hasta abril de 2022 fue el Representante de los Trabajadores ante el Directorio, cargo al que renunció cuando fue nombrado Director por el Presidente de la República y que por primera vez ocupa un trabajador de planta de la empresa.
Desde el 5 de septiembre de 2016 - Indefinido
Abogada de la Universidad Diego Portales. Entre los años 2003 y 2006 trabajó como abogada asesora de Presidencia del Consejo de Defensa del Estado. Posteriormente fue jefa de la Secretaría Técnica del Consejo para la Transparencia y profesora de la Cátedra “Transparencia y Anticorrupción”, del Programa de Gobernanza y Liderazgo Político de Ide Business School Ecuador, en Quito y Guayaquil. Desde marzo de 2014 y hasta septiembre de 2016, se desempeñó como asesora legal de la Subsecretaría del Interior, en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Desde el 1 de noviembre de 2020 - Indefinido
Contador Público y/o Auditor de la Universidad de La Serena, diplomado en IFRS y su impacto en el Gobierno Corporativo de la Universidad de Chile, con más de 11 años de experiencia en áreas de auditoría externa, interna y evaluación de riesgos operacionales. Gran parte de su carrera la desarrolló en Walmart Chile, donde se desempeñó como Subgerente de Auditoría, a cargo de la revisión de procesos operacionales, compliance y finanzas. Previo a eso, se desempeñó como auditor externo en KPMG, realizando revisiones a diversos clientes en la industria de la televisión, retail, naviera y otras.
1. Con fecha 4 de mayo de 2022 asume como Director del Directorio de TVN el señor Rodrigo Cid Santos, en reemplazo del señor Ricardo Cifuentes Lillo, quien presentó su renuncia al cargo en enero de 2021.
2. Con fecha 11 de abril de 2022, el Presidente de la República nombra a la señora Andrea Fresard Lemmermann como Presidenta del Directorio en reemplazo de la señora Ana Holuigue Barros, quien cumplió el periodo de su mandato.
DIETA DIRECTORIO | ACUMULADO A DICIEMBRE 2014 MM$ Bruto |
ACUMULADO A DICIEMBRE 2014 MM$ Líquido |
Observaciones |
Mikel Uriarte Plazola | 5,12 | 4,61 | De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la ley 19.132, los directores percibirán una dieta equivalente a 4 UTM por cada sesión a que asistan, con un máximo de 16 UTM por mes calendario. El Presidente, o quien lo subrogue, percibirá igual dieta aumentada en 100%. |
Ricardo Solari Saavedra | 12,41 | 11,17 | |
Marcia Scantlebury Elizalde | 7,45 | 6,70 | |
Cristián Leay Morán | 8,58 | 7,72 | |
Pilar Molina Armas | 9,15 | 8,23 | |
Francisco Frei Ruiz-Tagle | 7,67 | 6,90 | |
Antonio Leal Labrin | 8,96 | 8,06 | |
Arturo Bulnes Concha | 8,40 | 7,56 | |
Santiago Pavlovic Urrionarrenechea | 0,96 | 0,86 | |
Gonzalo Jara González | 6,88 | 6,19 | |
TOTALES | 75,58 | 68,00 |
otras asignaciones directorio | acumulado a diciembre 2014 MM$ |
Observaciones |
Viáticos | US$ 91 | |
Gastos de Representación | 2,19 | |
Seguro de Vida y Catastrófico Colectivo | No | |
Uso de Automóvil Empresa | SÍ | La asignación de automóvil de la empresa sólo corresponde al Presidente del Directorio |
Cargo | Acumulado Diciembre 2014 MM$ Bruto |
Acumulado Diciembre 2014 MM$ líquido |
Director(a) Ejecutivo(a) | 170,50 | 113.33 |
Director Programación (*Vacante Enero) | 36,53 | 25,14 |
Director Prensa | 160,63 | 107,25 |
Director Gestión | 159,35 | 106,48 |
Directora Comercial | 134,32 | 91,47 |
OTRAS ASIGNACIONES DIRECTOR EJECUTIVO | Acumulado a Diciembre 2014 MM$ |
Viáticos | US$ 1360 |
Gastos de Representación | 9,23 |
Seguro de Vida y Catastrófico Colectivo | Sí |
Uso de Automóvil Empresa | Sí |
OTRAS ASIGNACIONES DIRECTORES PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN | Acumulado a Diciembre 2014 |
Uso de Automóvil Empresa | Sí |
RENTAS Y PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES DE UTILIDADES DE EJECUTIVOS | Nº Ejecutivos | Remuneración Bruta Anual MM$ | Observaciones |
Año 2014 | Valores anuales consideran sueldos, gratificaciones y bonos |
Años | Monto MM$ |
Acumulado a Diciembre 2014 | 117,8 |
año | Monto MM$ |
Acumulado a Diciembre 2014 | 8,16 |
El Directorio no tiene participación en los planes de incentivo de la Corporación.
Existen beneficios consistentes en la distribución de una gratificación anual equivalente al 30% de las utilidades líquidas de la empresa. De dicho 30% existe un 15% que se distribuye a su vez, entre los Directores Corporativos, Gerentes y Subgerentes.
DIETA DIRECTORIO | DICIEMBRE 2015 MM$ Bruto |
DICIEMBRE 2015 MM$ Líquido |
Acumulado a DICIEMBRE 2015 MM$ Bruto |
Acumulado a DICIEMBRE 2015 MM$ Líquido |
Observaciones |
Ricardo Solari Saavedra | 1,44 | 1,29 | 15,28 | 13,75 | De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la ley 19.132, los directores percibirán una dieta equivalente a 4 UTM por cada sesión a que asistan, con un máximo de 16 UTM por mes calendario. El Presidente, o quien lo subrogue, percibirá igual dieta aumentada en 100%. El representante de los trabajadores, Santiago Pavlovic, renunció a su dieta a contar del mes de abril de 2015. |
Marcia Scantlebury Elizalde | 0,72 | 0,65 | 7,72 | 6,95 | |
Cristián Leay Morán | 0,72 | 0,65 | 7,72 | 6,96 | |
Pilar Molina Armas | 0,72 | 0,65 | 8,68 | 7,82 | |
Francisco Frei Ruiz-Tagle | 0,72 | 0,65 | 6,68 | 6,01 | |
Antonio Leal Labrin | 0,72 | 0,65 | 7,90 | 7,11 | |
Arturo Bulnes Concha | 0,72 | 0,65 | 7,55 | 6,79 | |
Santiago Pavlovic Urrionarrenechea | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 1,24 | |
TOTALES | 5,76 | 5,19 | 62,91 | 56,63 |
Otras asignaciones directorio | Diciembre 2015 MM$ | acumulado a Diciembre 2015 MM$ |
Observaciones |
Viáticos | 0,00 | 0,00 | |
Gastos de Representación | 0,00 | 0,04 | |
Seguro de Vida y Catastrófico Colectivo | No | No | |
Uso de Automóvil Empresa | Sí | Sí | La asignación de automóvil de la empresa sólo corresponde al Presidente del Directorio |
Cargo | DICIEMBRE 2015 MM$ Bruto |
DICIEMBRE 2015 MM$ líquido |
Acumulado a DICIEMBRE 2015 MM$ Bruto |
Acumulado a DICIEMBRE 2015 MM$ líquido |
Directora Ejecutiva | 13,88 | 11,77 | 173,84 | 121,92 |
Director Programación | 18,45 | 15,46 | 188,8 | 130,82 |
Director Prensa | 13,53 | 11,26 | 165,23 | 115,65 |
Gerenta General | 10,89 | 8,71 | 64,04 | 36,64 |
Director Gestión | 0,00 | 0,00 | 81,20 | 55,48 |
Directora Comercial | 0,00 | 0,00 | 70,07 | 48,81 |
- Para el año 2015, la remuneración de la Directora Ejecutiva esta rebajada en 12,2% - A contar de mayo, a las remuneraciones de los ejecutivos, con su acuerdo, se les aplicó una rebaja de 5 % por el año en curso. - A contar del 1 de agosto la Dirección de Programación fue asumida por Eugenio García, en reemplazo de Nicolás Acuña |
OTRAS ASIGNACIONES DIRECTOR EJECUTIVO | Diciembre 2015 MM$ |
Acumulado a Diciembre 2015 MM$ |
Viáticos | 0,00 | US$ 429 |
Gastos de Representación | 0,56 | 4,07 |
Seguro de Vida y Catastrófico Colectivo | Sí | Sí |
Uso de Automóvil Empresa | No | No |
OTRAS ASIGNACIONES GERENTE GENERAL, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y DIRECTOR DE PRENSA | Diciembre 2015 |
Acumulado a Diciembre 2015 |
Uso de Automóvil Empresa | No | No |
RENTAS Y PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES DE UTILIDADES DE EJECUTIVOS | Nº Ejecutivos | Remuneración Bruta Anual MM$ | Observaciones |
Año 2015 | Valores anuales consideran sueldos, gratificaciones y bonos |
Años | Monto MM$ |
Diciembre 2015 | 0,00 |
Acumulado a Diciembre 2015 | 290,94 |
año | Monto MM$ |
Diciembre 2015 | 0,05 |
Acumulado a Diciembre 2015 | 0,21 |
El Directorio no tiene participación en los planes de incentivo de la Corporación.
Existen beneficios consistentes en la distribución de una gratificación anual equivalente al 30% de las utilidades líquidas de la empresa. De dicho 30% existe un 15% que se distribuye a su vez, entre los Directores Corporativos, Gerentes y Subgerentes.
DIETA DIRECTORIO | JUL 2016 MM$ |
AGO 2016 MM$ |
SEP 2016 MM$ |
OCT 2016 MM$ |
NOV 2016 MM$ |
DIC 2016 MM$ |
ACUMULADO A DICIEMBRE 2016 MM$ |
|||||||
Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | |
Ricardo Solari Saavedra | 1,46 | 1,32 | 1,10 | 0,99 | 1,47 | 1,32 | 1,47 | 1,32 | 1,47 | 1,33 | 1,48 | 1,33 | 16,09 | 14,44 |
María José Gomez García | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,17 | 0,55 | 0,50 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,67 | 2,94 | 2,66 |
Francisco Frei Ruiz-Tagle | 0,73 | 0,66 | 0,37 | 0,33 | 0,55 | 0,50 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,67 | 7,85 | 7,08 |
Antonio Leal Labrin | 0,73 | 0,66 | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 0,50 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,67 | 8,21 | 7,41 |
Lucas Patricio Palacios Covarrubias | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,17 | 0,37 | 0,33 | 0,55 | 0,50 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,67 | 2,58 | 2,33 |
Jorge Atton Palma | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,17 | 0,74 | 0,66 | 0,55 | 0,50 | 0,37 | 0,33 | 0,74 | 0,67 | 2,58 | 2,32 |
Augusto Góngora Labbe | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,17 | 0,55 | 0,50 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,67 | 2,94 | 2,66 |
Andres Vial Besa | 0,73 | 0,66 | 0,55 | 0,50 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,66 | 0,74 | 0,67 | 5,87 | 5,29 |
Pilar Molina Armas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 3,76 |
Marcia Scantlebury Elizalde | 0,73 | 0,66 | 0,37 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 4,75 |
Cristián Leay Morán | 0,73 | 0,66 | 0,37 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 4,75 |
Arturo Bulnes Concha | 0,55 | 0,49 | 0,37 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 4,25 |
Santiago Pavlovic Urrionabarrenechea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTALES | 5,66 | 5,11 | 4,40 | 3,99 | 5,52 | 4,97 | 6,26 | 5,63 | 6,27 | 5,64 | 6,65 | 5,99 | 68,51 | 61,71 |
DIETA DIRECTORIO | ENERO 2016 MM$ |
FEBRERO 2016 MM$ |
MARZO 2016 MM$ |
ABRIL 2016 MM$ |
MAYO 2016 MM$ |
JUNIO 2016 MM$ |
||||||||||
Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | |||||
Ricardo Solari Saavedra | 1,44 | 1,29 | 1,08 | 0,97 | 1,45 | 1,30 | 0,75 | 0,65 | 1,46 | 1,31 | 1,46 | 1,31 | ||||
María José Gomez García | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Francisco Frei Ruiz-Tagle | 0,54 | 0,49 | 0,54 | 0,49 | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | ||||
Antonio Leal Labrin | 0,72 | 0.65 | 0,54 | 0,49 | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | ||||
Lucas Patricio Palacios Covarrubias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Jorge Atton Palma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Augusto Góngora Labbe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Andres Vial Besa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,16 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | ||||
Pilar Molina Armas | 0,72 | 0,65 | 0,54 | 0,49 | 0,72 | 0,65 | 1,09 | 0,98 | 0,73 | 0,66 | 0,37 | 0,33 | ||||
Marcia Scantlebury Elizalde | 0,72 | 0,65 | 0,54 | 0,49 | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | ||||
Cristián Leay Morán | 0,72 | 0,65 | 0,54 | 0,49 | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | ||||
Arturo Bulnes Concha | 0,72 | 0,65 | 0,18 | 0,16 | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 0,65 | 0,73 | 0,66 | 0,73 | 0,66 | ||||
Santiago Pavlovic Urrionabarrenechea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
TOTALES | 5,58 | 5,03 | 3,96 | 3,58 | 5,77 | 5,20 | 5,67 | 5,04 | 6,57 | 5,93 | 6,21 | 5,60 | ||||
Observaciones | De acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la ley 19.132, los directores percibirán una dieta equivalente a 4 UTM por cada sesión a que asistan, con un máximo de 16 UTM por mes calendario. El Presidente, o quien lo subrogue, percibirá igual dieta aumentada en 100%. El representante de los trabajadores, Santiago Pavlovic, renunció a su dieta a contar del mes de abril de 2015. |
Otras asignaciones directorio | ENERO 2016 MM$ |
FEBRERO 2016 MM$ |
MARZO 2016 MM$ |
ABRIL 2016 MM$ |
MAYO 2016 MM$ |
JUNIO 2016 MM$ |
JULIO 2016 MM$ |
AGOSTO 2016 MM$ |
SEPTIEMBRE 2016 MM$ |
OCTUBRE 2016 MM$ |
NOVIEMBRE 2016 MM$ |
DICIEMBRE 2016 MM$ |
ACUMULADO DICIEMBRE 2016 MM$ |
|||
Viáticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Gastos de Representación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |||
Seguro de Vida y Catastrófico Colectivo | No | No | No | No | NO | NO | NO | NO | No | No | No | No | No | |||
Uso de Automóvil Empresa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
Observaciones | La asignación de automóvil de la empresa sólo corresponde al Presidente del Directorio |
CARGO | AGO 2016 MM$ |
SEP 2016 MM$ |
OCT 2016 MM$ |
NOV 2016 MM$ |
DIC 2016 MM$ |
ACUMULADO DIC 2016 MM$ |
||||||||
Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | Bru. | Líq. | |||
Directora Ejecutiva | 14,49 | 8,86 | 14,49 | 11,46 | 14,49 | 8,75 | 14,49 | 8,86 | 7,82 | 7,04 | 138,51 | 90,61 | ||
Director Programación | 18,76 | 12,32 | 18,76 | 15,79 | 18,76 | 12,28 | 18,76 | 12,29 | 18,99 | 17,03 | 273,83 | 188,71 | ||
Director Prensa | 14,49 | 9,36 | 14,49 | 11,96 | 14,49 | 9,35 | 14,49 | 9,36 | 14,66 | 12,12 | 171,76 | 120,46 | ||
